Toyota MR2
| Modell | Baujahr | Kraftstoff | Leistung | Chiptuning | Auspuffanlage | Sportkatalysator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota MR2 1.6 | /1984 bis /1989 | Benzin | 116 PS / 85 kW | x | x | |
| Toyota MR2 1.6 | /1984 bis /1989 | Benzin | 124 PS / 91 kW | |||
| Toyota MR2 1.8 | /2003 bis /2005 | Benzin | 140 PS / 103 kW | |||
| Toyota MR2 1.8 | 4/2000 bis 10/2002 | Benzin | 140 PS / 103 kW | |||
| Toyota MR2 2.0 | 7/1996 bis 4/2000 | Benzin | 170 PS / 125 kW | x | x | x |
| Toyota MR2 2.0 16V | /1989 bis /1999 | Benzin | 156 PS / 115 kW | |||
| Toyota MR2 2.0 16V | 4/1994 bis 7/1996 | Benzin | 175 PS / 129 kW | |||
| Toyota MR2 2.0 16V | 4/1994 bis 7/1996 | Benzin | 175 PS / 129 kW |
