Seat MII
| Modell | Baujahr | Kraftstoff | Leistung | Chiptuning | Auspuffanlage | Sportkatalysator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Mii 1.0 | 4/2012 bis 6/2019 | Benzin | 60 PS / 44 kW | |||
| Seat Mii 1.0 | 4/2012 bis 6/2019 | Benzin | 60 PS / 44 kW | |||
| Seat Mii 1.0 | 4/2012 bis / | Benzin | 60 PS / 44 kW | |||
| Seat Mii 1.0 | 4/2012 bis / | Benzin | 60 PS / 44 kW | |||
| Seat Mii 1.0 Ecofuel | 10/2012 bis 6/2019 | Gas | 68 PS / 50 kW | x | x | x |
| Seat Mii 1.0 Ecofuel | 10/2012 bis 6/2019 | Gas | 68 PS / 50 kW | x | x | x |
| Seat Mii 1.0 MPI | 4/2012 bis 6/2019 | Benzin | 75 PS / 55 kW | x | ||
| Seat Mii 1.0 MPI | 4/2012 bis 6/2019 | Benzin | 75 PS / 55 kW | x | ||
| Seat Mii Electric | 1/2020 bis / | Elektro | 83 PS / 61 kW |
