Porsche 992
| Modell | Baujahr | Kraftstoff | Leistung | Chiptuning | Auspuffanlage | Sportkatalysator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 Carrera | 9/2019 bis / | Benzin | 385 PS / 283 kW | x | ||
| Porsche 911 Carrera 4 | 11/2019 bis / | Benzin | 385 PS / 283 kW | x | ||
| Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 11/2019 bis / | Benzin | 385 PS / 283 kW | x | ||
| Porsche 911 Carrera 4S 3.0 | 3/2019 bis / | Benzin | 450 PS / 331 kW | x | x | x |
| Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 3.0 | 3/2019 bis / | Benzin | 450 PS / 331 kW | x | x | x |
| Porsche 911 Carrera Cabriolet | 9/2019 bis / | Benzin | 385 PS / 283 kW | x | ||
| Porsche 911 Carrera S 3.0 | 3/2019 bis / | Benzin | 450 PS / 331 kW | x | x | x |
| Porsche 911 Carrera S Cabriolet 3.0 | 3/2019 bis / | Benzin | 450 PS / 331 kW | x | x | x |
| Porsche 911 Targa 4 | 12/2020 bis / | Benzin | 385 PS / 283 kW | x | ||
| Porsche 911 Targa 4S | 12/2020 bis / | Benzin | 450 PS / 331 kW | x | ||
| Porsche 911 Carrera GTS | 5/2024 bis / | Hybrid | 485 PS / 357 kW | x | x | x |
