Mercedes GLS-Klasse
| Modell | Baujahr | Kraftstoff | Leistung | Chiptuning | Auspuffanlage | Sportkatalysator | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes AMG GLS 63 4MATIC | 12/2015 bis / | Benzin | 585 PS / 430 kW | x | ||
| Mercedes AMG GLS 63 4MATIC | 12/2015 bis / | Benzin | 585 PS / 430 kW | x | ||
| Mercedes GLS 350 CDI 4MATIC | 12/2015 bis / | Diesel | 258 PS / 190 kW | x | ||
| Mercedes GLS 350 d 4MATIC | 6/2019 bis / | Diesel | 286 PS / 210 kW | x | ||
| Mercedes GLS 400 4MATIC | 12/2015 bis / | Benzin | 333 PS / 245 kW | x | ||
| Mercedes GLS 400 d 4MATIC | 6/2019 bis / | Diesel | 330 PS / 243 kW | x | ||
| Mercedes GLS 450 4MATIC | 6/2020 bis / | Mild-Hybrid | 367 PS / 270 kW | x | ||
| Mercedes GLS 500 4MATIC | 12/2015 bis / | Benzin | 456 PS / 335 kW | x | ||
| Mercedes GLS 580 4Matic | 6/2019 bis / | Mild-Hybrid | 490 PS / 360 kW | x | x | x | 
| Mercedes GLS 600 4MATIC Maybach | 1/2020 bis / | Hybrid | 558 PS / 410 kW | x | ||
| Mercedes GLS 600 4MATIC Maybach | 9/2021 bis / | Mild-Hybrid | 558 PS / 410 kW | x | ||
| Mercedes GLS 63 AMG 4MATIC | 3/2020 bis / | Mild-Hybrid | 612 PS / 450 kW | x | 
