Maserati Ghibli
| Modell | Baujahr | Kraftstoff | Leistung | Chiptuning | Auspuffanlage | Sportkatalysator | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maserati Ghibli | /2013 bis / | Benzin | 330 PS / 243 kW | x | ||
| Maserati Ghibli | 8/2016 bis / | Benzin | 350 PS / 257 kW | x | ||
| Maserati Ghibli Diesel | /2013 bis / | Diesel | 250 PS / 184 kW | |||
| Maserati Ghibli Diesel | 8/2013 bis / | Diesel | 275 PS / 202 kW | x | x | |
| Maserati Ghibli Hybrid | 1/2021 bis / | Hybrid | 330 PS / 243 kW | x | ||
| Maserati Ghibli S | 8/2017 bis / | Benzin | 430 PS / 316 kW | x | ||
| Maserati Ghibli S Q4 | 6/2013 bis / | Benzin | 411 PS / 302 kW | |||
| Maserati Ghibli S Q4 AWD | 8/2017 bis / | Benzin | 430 PS / 316 kW | x | ||
| Maserati Ghibli Trofeo | 1/2021 bis / | Benzin | 581 PS / 427 kW | x | 
