Ford Escape/Maverick
| Modell | Baujahr | Kraftstoff | Leistung | Chiptuning | Auspuffanlage | Sportkatalysator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Escape 2.0 | 4/2001 bis 3/2004 | Benzin | 124 PS / 91 kW | |||
| Ford Escape 2.0 1N2 | 4/2001 bis 3/2004 | Benzin | 124 PS / 91 kW | |||
| Ford Escape 2.0 1N2 | 4/2001 bis 3/2004 | Benzin | 124 PS / 91 kW | |||
| Ford Escape 2.2 1N2 | 3/2004 bis /2007 | Benzin | 150 PS / 110 kW | |||
| Ford Escape 3.0 1N2 | 3/2004 bis / | Benzin | 203 PS / 149 kW | |||
| Ford Escape 3.0 1N2 | 4/2001 bis 3/2004 | Benzin | 197 PS / 145 kW | |||
| Ford Escape 3.0 1N2 | 4/2001 bis 3/2004 | Benzin | 197 PS / 145 kW |
