Audi E-Tron
| Modell | Baujahr | Kraftstoff | Leistung | Chiptuning | Auspuffanlage | Sportkatalysator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi E-Tron GT Quattro | 3/2021 bis / | Elektro | 190 PS / 140 kW | |||
| Audi e-tron 50 Quattro | 1/2019 bis / | Elektro | 215 PS / 158 kW | |||
| Audi e-tron 55 Quattro | 1/2019 bis / | Elektro | 215 PS / 158 kW | |||
| Audi e-tron S | 8/2020 bis / | Elektro | 307 PS / 226 kW | |||
| Audi e-tron S Sportback Quattro | 8/2020 bis / | Elektro | 307 PS / 226 kW | |||
| Audi e-tron Sportback 50 Quattro | 12/2019 bis / | Elektro | 215 PS / 158 kW | |||
| Audi e-tron Sportback 55 Quattro | 12/2019 bis / | Elektro | 215 PS / 158 kW |
