Alfa Romeo 33
| Modell | Baujahr | Kraftstoff | Leistung | Chiptuning | Auspuffanlage | Sportkatalysator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 1.4 i.e. | /1991 bis /1994 | Benzin | 90 PS / 66 kW | |||
| Alfa Romeo 1.7 16V | /1990 bis /1994 | Benzin | 132 PS / 97 kW | |||
| Alfa Romeo 1.7 16V QV | /1990 bis /1994 | Benzin | 132 PS / 97 kW | |||
| Alfa Romeo 1.7 i.e. | /1990 bis /1994 | Benzin | 107 PS / 79 kW | |||
| Alfa Romeo 1.7 i.e. | /1990 bis /1994 | Benzin | 107 PS / 79 kW | |||
| Alfa Romeo 1.7 i.e. 4x4 | /1990 bis /1994 | Benzin | 107 PS / 79 kW | |||
| Alfa Romeo 1.7 i.e. 4x4 | /1990 bis /1994 | Benzin | 107 PS / 79 kW |
