Wimmer Rennsporttechnik Solingen

Renault R19

Modell Baujahr Kraftstoff Leistung Chiptuning Auspuffanlage Sportkatalysator
Renault R19 1.4 Eco /1988 bis 9/1995 Benzin 75 PS / 55 kW
Renault R19 1.4 Eco 6/1992 bis 9/1995 Benzin 75 PS / 55 kW
Renault R19 1.4 Eco 6/1992 bis 9/1995 Benzin 75 PS / 55 kW
Renault R19 1.4 TR, GTR (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 58 PS / 43 kW
Renault R19 1.4 TR, GTR (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 58 PS / 43 kW
Renault R19 1.4 TR, GTR (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 58 PS / 43 kW
Renault R19 1.4 TR, GTR (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 58 PS / 43 kW
Renault R19 1.4 TR, GTR (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 58 PS / 43 kW
Renault R19 1.7 GTS, TSE (Fliessheck) /1988 bis /2000 Benzin 73 PS / 54 kW
Renault R19 1.7 GTS, TSE (Fliessheck) 5/1992 bis 3/1995 Benzin 73 PS / 54 kW
Renault R19 1.7 GTS, TSE (Fliessheck) 5/1992 bis 3/1995 Benzin 73 PS / 54 kW
Renault R19 1.7 GTX, TXE (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 1.7 GTX, TXE (Fliessheck) 7/1994 bis 3/1995 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 1.7 GTX, TXE (Fliessheck) 7/1994 bis 3/1995 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 1.8 /1988 bis 9/1995 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 1.8 /1988 bis 9/1995 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 1.8 /1988 bis 9/1995 Benzin 91 PS / 67 kW
Renault R19 1.8 /1988 bis 9/1995 Benzin 91 PS / 67 kW
Renault R19 1.8 /1988 bis 9/1995 Benzin 94 PS / 69 kW
Renault R19 1.8 (Fliessheck) 7/1994 bis 3/1995 Benzin 107 PS / 79 kW
Renault R19 1.8 (Fliessheck) 7/1994 bis 3/1995 Benzin 107 PS / 79 kW
Renault R19 1.8 (Stufenheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 107 PS / 79 kW
Renault R19 1.8 (Stufenheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 107 PS / 79 kW
Renault R19 1.8 16V /1988 bis 9/1995 Benzin 137 PS / 101 kW
Renault R19 1.8 16V (Fliessheck) 5/1992 bis 9/1995 Benzin 135 PS / 99 kW
Renault R19 1.8 16V (Fliessheck) 5/1992 bis 9/1995 Benzin 135 PS / 99 kW
Renault R19 1.8 RT (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 1.8 RT (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 1.8 RT (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 1.8 RT (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 110 PS / 81 kW
Renault R19 1.8 RT (Fliessheck) 7/1994 bis 3/1995 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 1.8 RT (Fliessheck) 7/1994 bis 3/1995 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 1.8 RT (Stufenheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 1.8 RT (Stufenheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 1.8 RT (Stufenheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 1.8 RT (Stufenheck) /1988 bis 9/1995 Benzin 110 PS / 81 kW
Renault R19 1.8 RT (Stufenheck) 7/1994 bis 9/1995 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 1.8 RT (Stufenheck) 7/1994 bis 9/1995 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 1.9 TD, GTD (Fliessheck) /1988 bis 9/1995 Diesel 64 PS / 47 kW
Renault R19 1.9 TD, GTD (Fliessheck) 5/1992 bis 3/1995 Diesel 64 PS / 47 kW
Renault R19 1.9 TD, GTD (Fliessheck) 5/1992 bis 3/1995 Diesel 64 PS / 47 kW
Renault R19 1.9 dCi (Fliessheck) 5/1992 bis 3/1995 Diesel 90 PS / 66 kW
Renault R19 1.9 dCi (Stufenheck) 7/1994 bis 9/1995 Diesel 90 PS / 66 kW
Renault R19 Cabrio 1.7 6/1992 bis 2/1997 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 Cabrio 1.7 6/1992 bis 2/1997 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 Cabrio 1.7 6/1992 bis 2/1997 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 Cabrio 1.8 4/1995 bis 2/1997 Benzin 107 PS / 79 kW
Renault R19 Cabrio 1.8 4/1995 bis 2/1997 Benzin 107 PS / 79 kW
Renault R19 Cabrio 1.8 6/1992 bis 2/1997 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 Cabrio 1.8 6/1992 bis 2/1997 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 Cabrio 1.8 16V 5/1992 bis 3/1995 Benzin 135 PS / 99 kW
Renault R19 Chamade 1.4 Eco /1993 bis 9/1995 Benzin 75 PS / 55 kW
Renault R19 Chamade 1.4 Eco /1993 bis 9/1995 Benzin 75 PS / 55 kW
Renault R19 Chamade 1.4 TR, GTR /1988 bis 9/1995 Benzin 58 PS / 43 kW
Renault R19 Chamade 1.4 TR, GTR /1988 bis 9/1995 Benzin 58 PS / 43 kW
Renault R19 Chamade 1.4 TR, GTR /1988 bis 9/1995 Benzin 58 PS / 43 kW
Renault R19 Chamade 1.7 GTS, TSE 7/1994 bis 9/1995 Benzin 73 PS / 54 kW
Renault R19 Chamade 1.7 GTS, TSE 7/1994 bis 9/1995 Benzin 73 PS / 54 kW
Renault R19 Chamade 1.8 /1988 bis 9/1995 Benzin 88 PS / 65 kW
Renault R19 Chamade 1.8 /1988 bis 9/1995 Benzin 91 PS / 67 kW
Renault R19 Chamade 1.8 16V /1988 bis 9/1995 Benzin 135 PS / 99 kW
Renault R19 Chamade 1.8 16V /1988 bis 9/1995 Benzin 135 PS / 99 kW
Renault R19 Chamade 1.9 GTX, TXE 7/1994 bis 9/1995 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 Chamade 1.9 GTX, TXE 7/1994 bis 9/1995 Benzin 90 PS / 66 kW
Renault R19 Chamade 1.9 dCi 7/1994 bis 9/1995 Diesel 64 PS / 47 kW
Renault R19 Chamade 1.9 dCi 7/1994 bis 9/1995 Diesel 64 PS / 47 kW
Unsere Adresse:
Wimmer Rennsporttechnik Solingen GmbH
Löhdorferstr. 231
DE - 42699 Solingen

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:
8.00 - 17.00 Uhr
Mittagspause von:
12.15 - 13.15 Uhr

Telefon: +49 2 12 - 2 64 30 00
Fax: +49 2 12 - 2 64 34 88
E-Mail: info@wimmer-rst.de
Wimmer Rennsporttechnik
Produkte
Auspuffanlagenbau
Fahrzeugsuche
KTM-X-Bow
Technohull
Bootsmotoren
Galerie

Wir über uns
Prüfstand
Galerie
FAQ
TÜV
TÜV cert
VDAT
Öffnungszeiten / Anfahrt
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung
Garantie