Wimmer Rennsporttechnik Solingen

Mazda 323

Modell Baujahr Kraftstoff Leistung Chiptuning Auspuffanlage Sportkatalysator
Mazda 323 1.1 7/1985 bis 7/1987 Benzin 54 PS / 40 kW
Mazda 323 1.1 7/1985 bis 7/1987 Benzin 54 PS / 40 kW
Mazda 323 1.3 3/1991 bis 9/1994 Benzin 73 PS / 54 kW
Mazda 323 1.3 7/1985 bis 7/1987 Benzin 60 PS / 44 kW
Mazda 323 1.3 7/1985 bis 7/1987 Benzin 60 PS / 44 kW
Mazda 323 1.3 7/1985 bis 7/1987 Benzin 60 PS / 44 kW
Mazda 323 1.3 7/1985 bis 7/1987 Benzin 60 PS / 44 kW
Mazda 323 1.3 10/1989 bis 9/1994 Benzin 67 PS / 49 kW
Mazda 323 1.3 10/1989 bis 9/1994 Benzin 67 PS / 49 kW
Mazda 323 1.3 10/1989 bis 9/1994 Benzin 73 PS / 54 kW
Mazda 323 1.3L 8/1998 bis 10/2000 Benzin 73 PS / 54 kW
Mazda 323 1.5 7/1985 bis 7/1987 Benzin 73 PS / 54 kW
Mazda 323 1.5 7/1985 bis 7/1987 Benzin 73 PS / 54 kW
Mazda 323 1.5 7/1985 bis 7/1987 Benzin 75 PS / 55 kW
Mazda 323 1.5 7/1985 bis 7/1987 Benzin 75 PS / 55 kW
Mazda 323 1.5L 8/1998 bis 10/2000 Benzin 88 PS / 65 kW x x
Mazda 323 1.6 10/1989 bis 9/1994 Benzin 84 PS / 62 kW x
Mazda 323 1.6 10/1989 bis 9/1994 Benzin 84 PS / 62 kW x
Mazda 323 1.6 10/1989 bis 9/1994 Benzin 86 PS / 63 kW
Mazda 323 1.6 10/1989 bis 9/1994 Benzin 88 PS / 65 kW
Mazda 323 1.6 10/1989 bis 9/1994 Benzin 88 PS / 65 kW
Mazda 323 1.7 TDi 7/1985 bis 7/1987 Diesel 54 PS / 40 kW
Mazda 323 1.7 TDi 7/1985 bis 7/1987 Diesel 54 PS / 40 kW
Mazda 323 1.7 TDi 7/1985 bis 7/1987 Diesel 57 PS / 42 kW
Mazda 323 1.7 TDi 7/1985 bis 7/1987 Diesel 57 PS / 42 kW
Mazda 323 1.7 TDi 10/1989 bis 9/1994 Diesel 56 PS / 41 kW
Mazda 323 1.7 TDi 10/1989 bis 9/1994 Diesel 56 PS / 41 kW
Mazda 323 1.8 GT 10/1989 bis 9/1994 Benzin 128 PS / 94 kW
Mazda 323 1.8L 8/1998 bis 10/2000 Benzin 114 PS / 84 kW
Mazda 323 1.8L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 114 PS / 84 kW
Mazda 323 1.9 10/1989 bis 9/1994 Benzin 103 PS / 76 kW
Mazda 323 1.9 10/1989 bis 9/1994 Benzin 103 PS / 76 kW
Mazda 323 1.9 16V 10/1989 bis 9/1994 Benzin 128 PS / 94 kW x x
Mazda 323 2.0L TDi 8/1998 bis 9/1999 Diesel 71 PS / 52 kW
Mazda 323 2.0L TDi 10/1998 bis 10/2000 Diesel 90 PS / 66 kW x
Mazda 323 GT 1.6 7/1987 bis /1989 Benzin 86 PS / 63 kW
Mazda 323 GT 1.6 7/1987 bis /1989 Benzin 86 PS / 63 kW
Mazda 323 GT 1.6 7/1987 bis /1989 Benzin 105 PS / 77 kW
Mazda 323 GT 1.6 7/1987 bis /1989 Benzin 105 PS / 77 kW
Mazda 323 Kombi 1.3 /1986 bis /1989 Benzin 60 PS / 44 kW
Mazda 323 Kombi 1.5 /1986 bis /1989 Benzin 73 PS / 54 kW
Mazda 323 Kombi 1.5 /1986 bis /1989 Benzin 75 PS / 55 kW
Mazda 323 Kombi 1.6 /1986 bis /1989 Benzin 86 PS / 63 kW
Mazda 323 Kombi 1.7 TDi /1986 bis /1989 Diesel 54 PS / 40 kW
Mazda 323 Kombi 1.7 TDi /1986 bis /1989 Diesel 56 PS / 41 kW
Mazda 323 Kombi 1.7 TDi /1986 bis /1989 Diesel 57 PS / 42 kW
Mazda 323C 1.4 9/1994 bis 1/1997 Benzin 73 PS / 54 kW x
Mazda 323C 1.5 9/1994 bis 1/1997 Benzin 88 PS / 65 kW x x
Mazda 323C 1.9 1/1995 bis 1/1997 Benzin 114 PS / 84 kW
Mazda 323F 1.3L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 72 PS / 53 kW
Mazda 323F 1.3L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 72 PS / 53 kW
Mazda 323F 1.3L Fliesheck 8/1998 bis 10/2000 Benzin 73 PS / 54 kW
Mazda 323F 1.5 9/1994 bis 1/1997 Benzin 88 PS / 65 kW x x
Mazda 323F 1.5L 8/1998 bis 10/2000 Benzin 88 PS / 65 kW x x
Mazda 323F 1.6 10/1989 bis 9/1994 Benzin 84 PS / 62 kW x
Mazda 323F 1.6 10/1989 bis 9/1994 Benzin 86 PS / 63 kW
Mazda 323F 1.6 10/1989 bis 9/1994 Benzin 88 PS / 65 kW
Mazda 323F 1.9 /1991 bis /1994 Benzin 103 PS / 76 kW
Mazda 323F 1.9 /1991 bis /1994 Benzin 163 PS / 120 kW
Mazda 323F 1.9 11/1994 bis 1/1997 Benzin 114 PS / 84 kW
Mazda 323F 1.9 16V 10/1989 bis 9/1994 Benzin 128 PS / 94 kW x x
Mazda 323F 1.9 16V Turbo 4WD /1991 bis /1994 Benzin 185 PS / 136 kW
Mazda 323F 2.0 V6 9/1994 bis 1/1997 Benzin 144 PS / 106 kW
Mazda 323F 2.0L TDi 10/1998 bis 10/2000 Diesel 90 PS / 66 kW x
Mazda 323F 2.0L TDi Fliesheck 8/1998 bis 9/1999 Diesel 71 PS / 52 kW
Mazda 323F Sporty 1.6L 10/2000 bis 6/2002 Benzin 95 PS / 70 kW
Mazda 323F Sporty 1.6L 10/2000 bis 6/2002 Benzin 95 PS / 70 kW
Mazda 323F Sporty 1.6L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 98 PS / 72 kW
Mazda 323F Sporty 1.6L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 98 PS / 72 kW
Mazda 323F Sporty 2.0L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 131 PS / 96 kW
Mazda 323F Sporty 2.0L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 131 PS / 96 kW
Mazda 323F Sporty 2.0L TDi 10/2000 bis 9/2003 Diesel 101 PS / 74 kW x
Mazda 323F Sporty 2.0L TDi 10/2000 bis 9/2003 Diesel 101 PS / 74 kW x
Mazda 323P 1.3 1/1997 bis 10/2000 Benzin 73 PS / 54 kW
Mazda 323P 1.5 1/1997 bis 10/2000 Benzin 88 PS / 65 kW x
Mazda 323P 2.0 TDi 8/1997 bis 9/1999 Diesel 71 PS / 52 kW
Mazda 323S 1.4 9/1994 bis 1/1997 Benzin 73 PS / 54 kW x
Mazda 323S 1.4L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 72 PS / 53 kW
Mazda 323S 1.4L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 72 PS / 53 kW
Mazda 323S 1.5 9/1994 bis 1/1997 Benzin 88 PS / 65 kW x x
Mazda 323S 1.6 10/1989 bis 9/1994 Benzin 86 PS / 63 kW
Mazda 323S 1.6L 10/2000 bis 6/2002 Benzin 95 PS / 70 kW
Mazda 323S 1.6L 10/2000 bis 6/2002 Benzin 95 PS / 70 kW
Mazda 323S 1.6L 10/2000 bis 6/2002 Benzin 98 PS / 72 kW x x
Mazda 323S 1.6L 10/2000 bis 6/2002 Benzin 98 PS / 72 kW x x
Mazda 323S 1.7 TDi 4/1995 bis 1/1997 Diesel 82 PS / 60 kW
Mazda 323S 1.9 1/1995 bis 1/1997 Benzin 114 PS / 84 kW
Mazda 323S 2.0 TDi 8/1997 bis 9/1998 Diesel 71 PS / 52 kW
Mazda 323S 2.0L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 131 PS / 96 kW
Mazda 323S 2.0L 10/2000 bis 9/2003 Benzin 131 PS / 96 kW
Mazda 323S 2.0L TDi 10/2000 bis 9/2003 Diesel 101 PS / 74 kW x
Mazda 323S 2.0L TDi 10/2000 bis 9/2003 Diesel 101 PS / 74 kW x
Unsere Adresse:
Wimmer Rennsporttechnik Solingen GmbH
Löhdorferstr. 231
DE - 42699 Solingen

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:
8.00 - 17.00 Uhr
Mittagspause von:
12.15 - 13.15 Uhr

Telefon: +49 2 12 - 2 64 30 00
Fax: +49 2 12 - 2 64 34 88
E-Mail: info@wimmer-rst.de
Wimmer Rennsporttechnik
Produkte
Auspuffanlagenbau
Fahrzeugsuche
KTM-X-Bow
Technohull
Bootsmotoren
Galerie

Wir über uns
Prüfstand
Galerie
FAQ
TÜV
TÜV cert
VDAT
Öffnungszeiten / Anfahrt
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung
Garantie